En abril iniciaremos los seminarios gratuitos de Caseware IDEA® y Working papers®, con los siguientes cronogramas:
Caseware IDEA®
Tema | Fecha | Duración Aprox. |
Creación de proyectos y otras funciones relacionadas | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Importación de datos al formato de IDEA Parte I | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Importación de datos al formato de IDEA Parte II | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Exploración preliminar de los datos y aspectos de formato | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Otras opciones del menú archivo que quizá no conozcas | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Configuración de interfaz y otras fuentes de información disponibles. | Próximamente | 1,5 – 2,0 hrs. |
Working Papers®
Tema | Fecha |
Working Papers – Fundamentos | Próximamente |
Plantilla Auditoría Internacional – Configuración de compromiso | Próximamente |
Plantilla Auditoría Internacional – Flujo de auditoría – Parte 1 | Próximamente |
Plantilla Auditoría Internacional – Flujo de auditoría – Parte 2 | Próximamente |